Punkty pobrań wymazów drive-thru na COVID-19 nadal działają, gdzie wykonuje się najwięcej, a gdzie najmniej badań?
Osoby posiadające zlecenie na badanie wystawione przez lekarza lub inspekcję sanitarną, mogą je wykonać w dowolnym punkcie pobrań zwanych drive-thru.
To określenie oznacza często badanie bez wysiadania z samochodu.
Pamiętajmy, że badanie należy wykonać jak najszybciej od uzyskania zlecenia. Od dnia zlecenia testu przez lekarza POZ podlegamy 10 dniowej kwarantannie (mamy jednak prawo opuścić miejsce jej odbywania na czas pobrania wymazu oraz dojazdu do punktu mobilnego i z powrotem do domu). Jeżeli wynik testu będzie negatywny i laboratorium wpisze go do systemu, zostaniemy automatycznie zwolnieni z kwarantanny.
Jakie dokumenty są potrzebne?
Należy zabrać ze sobą dowód osobisty. Jeżeli nie posiadamy dowodu osobistego (nie mamy nr PESEL), w zleceniu zostanie wpisana np. seria i nr paszportu.
Nie musimy znać numeru zlecenia ani posiadać jego wydruku, choć jego posiadanie przyspiesza często pracę osób w punkcie pobrań.
Jak się przygotować do badania?
Na badanie należy zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (ten, którego serię i numer podawaliśmy osobie wystawiającej skierowanie na badanie).
Minimum 2 godziny przed badaniem:
– nie należy spożywać posiłków,
– nie pić,
– nie żuć gumy,
– nie płukać jamy ustnej i nosa,
– nie myć zębów,
– nie przyjmować leków,
– nie palić papierosów.
Jak otrzymać wynik?
Nasz wynik jest widoczny na Internetowym Koncie Pacjenta. Wynik widzi również nasz lekarz POZ. O wyniku badania powinna poinformować nas zatem przychodnia POZ, w której świadczeń udziela nasz lekarz rodzinny.
Gdzie najmniej badań wykonuje się w ciągu godziny?
Wykaz wszystkich punktów wraz z numerami telefonów znajduje się na stronie https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran
Na terenie Podkarpacia jest ich 31.
W Rzeszowie przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, wg ostatnich danych wykonywane było najmniej badań w ciągu godziny.
Najwięcej badań wykonuje Szpital Specjalistyczny w Brzozowie i Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie – ponad 8 badań w ciągu godziny.
Punkt pobrań | Średnia liczba wymazów na godzinę | ||
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego | Rzeszów | Poniatowskiego 4 | 0,3 |
Centrum Medyczne MEDYK | Mielec | Partyzantów 21 | 0,7 |
Centrum Medyczne MEDYK | Jasionka | Jasionka 954F | 0,7 |
Centrum Medyczne MEDYK | Nisko | Kościuszki 1 | 1,0 |
Centrum Medyczne MEDYK | Dynów | Zamkowa 3 (parking przy dworcu PKS) | 1,0 |
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej | Ustrzyki Dolne | 29 Listopada 57 | 1,1 |
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Lubaczów | Mickiewicza 168 | 1,1 |
Podkarpackie Centrum Genetyczne OncoGenLab | Rzeszów | Leszka Czarnego 4d | 1,2 |
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej | Kolbuszowa | Grunwaldzka 4 | 1,2 |
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej | Górno | Rzeszowska 5 | 1,5 |
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego | Przemyśl | Słowackiego 85 | 1,5 |
Centrum Medyczne MEDYK | Rzeszów | Rejtana 53 | 1,7 |
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej | Lesko | Kochanowskiego 2 | 2,0 |
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej | Nowa Dęba | Kościuszki 1C | 2,0 |
Diagnostyka | Rzeszów | Krakowska 16 (na terenie parkingu Szpitala MSWiA) | 2,2 |
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej | Leżajsk | Leśna 22 | 2,3 |
Centrum Medyczne | Łańcut | Paderewskiego 5 | 2,6 |
Szpital Specjalistyczny | Mielec | Żeromskiego 22 | 2,7 |
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej | Sanok | 800-lecia 26 | 2,8 |
Centrum Medyczne MEDYK | Dębica | Kwiatkowskiego 1 | 3,1 |
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Przeworsk | Szpitalna 16 | 3,3 |
Szpital Specjalistyczny | Jasło | Lwowska 22 | 3,5 |
Centrum Opieki Medycznej | Jarosław | 3 Maja 70 | 3,6 |
Zespół Opieki Zdrowotnej | Strzyżów | 700-lecia 1 | 3,6 |
Powiatowy Szpital Specjalistyczny | Stalowa Wola | Staszica 4 | 3,9 |
Wojewódzki Szpital Podkarpacki | Krosno | Korczyńska 57 | 4,8 |
Szpital Wojewódzki | Tarnobrzeg | Szpitalna 1 | 5,5 |
Szpital Wojewódzki | Przemyśl | Monte Cassino 18 | 6,1 |
Zespół Opieki Zdrowotnej | Sędziszów Młp. | Wyspiańskiego 14 | 6,7 |
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 | Rzeszów | Lwowska 60 | 8,1 |
Szpital Specjalistyczny | Brzozów | Ks. J. Bielawskiego 18 | 8,6 |
Ostatnie komentarze