Czwarta kolejka Sanockiej Ligi Unihokeja przyniosła sporo zwrotów akcji. Jednostronna okazała się jedynie rywalizacja Owadów z Księgowymi.
AZS UP przegrał z Jokerem Błotniki Samochodowe, choć prowadził już 2:0. Pasjonaci w meczu z Re-Dom-em mieli więcej z gry, ale musieli gonić wynik. Zrobili to skutecznie. Wilki do ostatnich sekund odpierały ataki zespołu Poleasingowe.pl i obroniły swoją zdobycz.
Zapraszamy do fotogalerii.
Wyniki
AZS UP Sanok – Joker Błotniki Samochodowe 2 : 4 (2 : 2)
03 : 57 0 : 1 Czopor Maciej
04 : 46 0 : 2 Pasierbowicz Dawid
13 : 12 1 : 2 Mielniczek Arkadiusz
13 : 56 2 : 2 Mielniczek Arkadiusz
18 : 51 2 : 3 Filipek Konrad
21 : 44 2 : 4 Ginda Damian
Strzały : 9 : 18
Kary : 0 – 0 min.
Pasjonaci – Re-Dom Cegła 2 : 1 (0 : 0)
16 : 01 0 : 1 Wójcik Kuba
20 : 54 1 : 1 Stoberski Piotr
23 : 38 2 : 1 Czytajło Rafał
Strzały : 14 : 10
Kary : 0 – 0 min.
Owady Sanok – Księgowi. pl Sanok 1 : 6 (0 : 4)
05 : 51 0 : 1 Janik Michał
09 : 31 0 : 2 Fus Szymon
11 : 44 0 : 3 Myćka Patryk
12 : 26 0 : 4 Popiel Hubert
15 : 20 0 : 5 Miccoli Louis
24 : 01 1 : 5 Robel Piotr
26 : 05 1 : 6 Myćka Patryk
Strzały : 18 – 14
Kary : 2 – 2 min.
Wilki Sanok – Poleasingowe.pl 4 : 3 (3 : 1)
01 : 40 1 : 0 Ambicki Michał
04 : 52 2 : 0 Bochnak Łukasz
10 : 09 3 : 0 Cybuch Marcin
11 : 07 3 : 1 Dziedzicki Grzegorz
16 : 52 4 : 1 Sokołowski Tomasz
19 : 56 4 : 2 Milczanowski Tomasz
22 : 28 4 : 3 Milczanowski Tomasz
Strzały : 14 – 10
Kary : 0 – 14 min.
Ostatnie komentarze