Zawieszenie zajęć w jednej z grup przedszkola nr 1 w Sanoku
AKTUALNA SYTUACJA DOTYCZĄCA OGNISK NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO STAN NA 19 listopada 2020
Liczba osób z potwierdzonym wynikiem dodatnim – 44 651
Liczba zgonów – 834
Liczba zgonów z innej przyczyny – 62
Łączna liczba zgonów – 896
Liczba ozdrowieńców – 23 956
Liczba aktywnych przypadków – 19 799
Liczba nowych przypadków w dniu składania raportu – 1 096
Liczba nowych zgonów w dniu składania raportu – 51
Liczba nowych przypadków stwierdzonych w województwie podkarpackim pochodzi z 25 powiatów; z wyjątkiem niżej opisanych ognisk są to pojedyncze przypadki z transmisji poziomej (zakażenia rodzinne, zakłady pracy i inne kontakty).
Powiat krośnieński
Wojewódzki Szpital Podkarpacki, Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Krośnie – w wyniku przeprowadzanych badań łącznie w ognisku potwierdzono 22 pozytywnych przypadków zakażenia SARS CoV-2, w tym u 15 pensjonariuszy i u 7 osób z personelu zakładu.
Powiat leżajski
Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek w Leżajsku z Domem Opieki Sióstr Kanoniczek – w wyniku przeprowadzanych badań łącznie w ognisku potwierdzono 5 pozytywnych przypadków zakażenia SARS CoV-2, w tym u 4 sióstr zakonnych i u 1 osoby podopiecznej domu.
Powiat przemyski
Miejski Dom Pomocy Społecznej ul. Wysockiego 99 w Przemyślu – w wyniku przeprowadzanych badań łącznie w ognisku potwierdzono 9 pozytywnych przypadków zakażenia SARS CoV-2, w tym u 9 pensjonariuszy zakładu.
Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach – w wyniku przeprowadzanych badań łącznie w ognisku potwierdzono 5 pozytywnych przypadków zakażenia SARS CoV-2, w tym u 5 pensjonariuszy zakładu.
Powiat ropczycko-sędziszowski
Domu Pomocy Społecznej Ruda im. Jana Pawła II – w wyniku przeprowadzanych badań łącznie w ognisku potwierdzono 28 pozytywnych przypadków zakażenia SARS CoV-2 u 28 pensjonariuszy domu.
Powiat tarnobrzeski
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ZOL w Nowej Dębie – w wyniku przeprowadzanych badań łącznie w ognisku potwierdzono 23 pozytywnych przypadków zakażenia SARS CoV-2, w tym u 15 pensjonariuszy i u 8 osób z personelu zakładu.
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Tarnobrzegu – w wyniku przeprowadzanych badań łącznie w ognisku potwierdzono 12 pozytywnych przypadków zakażenia SARS CoV-2, w tym u 9 pensjonariuszy i u 3 osoby z personelu zakładu.
PLACÓWKI NAUCZANIA I WYCHOWANIA
Na terenie województwa podkarpackiego na dzień 19 listopada br. w 33 placówkach obowiązuje zawieszenie zajęć lub nauczanie zdalne, opiniowane przez PSSE | ||
Powiat jarosławski (2 placówki) | ||
Przedszkole – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jarosławiu | Zawieszenie zajęć dla 5 dzieci z grupy VI | 19-23.11.2020 r. |
Przedszkole Niepubliczne im. E. Bojanowskiego w Jarosławiu | Zwieszenie zajęć w całej placówce | 19-24.11.2020 r. |
Powiat jasielski (2 placówki) | ||
Gminne Przedszkole Integracyjne w ZS Integracyjnych w Samoklęskach | Zwieszenie zajęć w całej placówce | 10-20.11.2020 r. |
Przedszkole w Zespole Szkół w Dębowcu | Zwieszenie zajęć w grupie Motylki i Pszczółki | 18-20.11.2020 r. |
Powiat krośnieński (1 placówka) | ||
Niepubliczne Przedszkole Językowe „Tuptusiowo” w Rymanowie | Zawieszenie zajęć w całej placówce | 16-20.11.2020 r. |
Powiat lubaczowski (2 placówki) | ||
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaczowie | Zawieszenie zajęć – 4 oddziały klasowe, dwa oddziały rewalidacyjno-wychowawcze oraz zespołu rewalidacyjno-wychowawczy w Wielkich Oczach – tryb zdalny | 16-27.11.2020 r. |
Żłobek Miejski w Lubaczowie | Zawieszenie zajęć w całej placówce | 16-20.11.2020 r. |
Powiat łańcucki (3 placówki) | ||
Przedszkole Publiczne w Husowie | Zawieszenie zajęć 3 grup | 16-20.11.2020 r. |
Niepubliczne Przedszkole NUTKA w Łańcucie | Zawieszenie zajęć w grupie STARSZAKI | 16-20.11.2020 r. |
Przedszkole Publiczne – Zespół Szkół w Kosinie | Zawieszenie zajęć w grupie Pszczółki | 18-27.11.2020 r. |
Powiat niżański (2 placówki) | ||
Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zarzeczu | Zawieszenie zajęć w grupie C | 17-23.11.2020 |
Przedszkole Publiczne nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 Nisku | Zawieszenie zajęć dla grupy Krasnoludki i Wędrowniczki | 18-23.11.2020 r. |
Powiat przemyski (2 placówki) | ||
Przedszkolu Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Przemyślu | Zawieszenie zajęć w całej placówce-decyzja Dyrektora | 12.10-do odwołania |
SP w Kalnikowie | Zajęcia zdalne dla oddziału przedszkolnego | 09-20.11.2020 r. |
Powiat przeworski (1 placówka) | ||
Miejskie Przedszkole nr 3 w Przeworsku | Zawieszenie zajęć dla grupy „Muchomorki” | 18-23.11.2020 r. |
Powiat ropczycko-sędziszowski (1 placówka) | ||
SOSW w Ropczycach – Oddział zamiejscowy w DPS w Lubzinie | Zawieszenie zajęć całego oddziału | od 04.11.2020 r do odwołania |
Powiat rzeszowski (10 placówek) | ||
Przedszkole Publiczne nr 7 w Rzeszowie (ul. Pułaskiego) | Zawieszenie zajęć w grupie III i V | 16-20.11.2020 r. |
Przedszkole Publiczne w Błażowej | Zawieszenie zajęć w grupie VII | 12-20.11.2020 r. |
Przedszkole publiczne Sióstr Serafinek z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie (ul. Łukasiewicza) | Zawieszenie zajęć w grupie 5-latków „Słoneczka” | 16-20.11.2020 r. |
Szkoła Podstawowa Montessori w Rzeszowie (ul. Strażacka) | Zawieszenie zajęć w grupie przedszkolnej „Azotki” i „Tlenki” | 16-20.11.2020 r. |
Przedszkole Publiczne nr 3 w Rzeszowie (ul. Krośnieńska) | Zawieszenie zajęć w grupie III | 16-20.11.2020 r. |
Przedszkole Publiczne nr 11 w Rzeszowie (ul. Mazurska) | Zawieszenie zajęć w grupie VI | 17-20.11.2020 r. |
Punkt Przedszkolny „Titum” w Rzeszowie (ul. Kwiatkowskiego) | Zawieszenie zajęć w całej placówce | 18-26.11.2020 r. |
Zespół Szkół w Jasionce | Zawieszenie zajęć w grupie „Tygryski” | 18-23.11.2020 r. |
Przedszkole Publiczne nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Rzeszowie (ul. Skrajna) | Zawieszenie zajęć w grupie III | 19-23.11.2020 r. |
Przedszkole Publiczne nr 43 w Rzeszowie (ul. Cicha) | Zawieszenie zajęć w grupie dzieci 4-letnich | 19-23.11.2020 r. |
Powiat sanocki (1 placówka) | ||
Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 1 w Sanoku | Zawieszenie zajęć w grupie VI | 18-20.11.2020 r. |
Powiat stalowowolski (2 placówki) | ||
Publiczne Przedszkole nr 9 w Stalowej Woli | Zawieszenie zajęć w grupach „Motylki” i „Biedronki” | 16-20.11.2020 r. |
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zaleszanach | Zawieszenie zajęć dla oddziału 0 | 13-19.11.2020 r. |
Powiat strzyżowski (3 placówki) | ||
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Strzyżowie | Zawieszenie zajęć – Szkoła Podstawowa, Przedszkole, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Wczesne wspomaganie rozwoju | 16-29.11.2020 r. |
Przedszkole Samorządowe Michałki w Strzyżowie | Zawieszenie zajęć w grupie IV i VIII | 18-23.11.2020 r. |
Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zbydniowie | Zawieszenie zajęć w placówce | 18-23.11.2020 r. |
Powiat tarnobrzeski (1 placówka) | ||
Przedszkole nr 4 w Tarnobrzegu | Zawieszenie zajęć w grupie 5 -latków | 17-22.11.2020 r. |
Ostatnie komentarze