Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – zawieszenie zajęć
Aktualna sytuacja dotycząca ognisk na terenie województwa podkarpackiego 20-10-2020
Liczba nowych przypadków stwierdzonych w województwie podkarpackim pochodzi z 25 powiatów (z wyjątkiem niżej opisanych ognisk* i ognisk w których trwa dochodzenie)- są to pojedyncze przypadki z transmisji poziomej (zakażenia rodzinne i inne kontakty).
Powiat bieszczadzki
Sanatorium Uzdrowiskowe ,,SOLINKA” w Polańczyku w wyniku przeprowadzanych badań w ognisku potwierdzono 9 pozytywnych przypadków zakażenia SARS CoV-2 w tym u 5 osób z personelu medycznego oraz 4 pacjentów.
Powiat dębicki
*Dom Pomocy Społecznej w Parkoszu w wyniku przeprowadzanych badań w ognisku potwierdzono 8 pozytywnych przypadków zakażenia SARS CoV-2 w tym u 1 osób z personelu medycznego oraz 7 pensjonariuszy.
*ZOZ Dębica – Oddział Psychiatryczny w Straszęcinie – wyniku przeprowadzanych badań w ognisku potwierdzono 16 pozytywnych przypadków zakażenia SARS CoV-2 w tym u 3 osób z personelu medycznego oraz 13 pacjentów.
Powiat jarosławski
*Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu – w ognisku potwierdzono łącznie 104 wyniki dodatnie w tym u 49 pacjentów i 52 osób personelu medycznego i 3 osoby z kontaktu
Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy – wyniku przeprowadzanych badań w ognisku potwierdzono 6 pozytywnych przypadków zakażenia SARS CoV-2 w tym u 1 osób z personelu medycznego oraz 5 pensjonariuszy. W placówce zaplanowano badania przesiewowe.
*Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu – w wyniku przeprowadzanych badań łącznie w ognisku potwierdzono 7 pozytywnych przypadków zakażenia SARS CoV-2 wśród pracowników.
Powiat kolbuszowski
Dom Pomocy Społecznej w Cmolasie – w wyniku przeprowadzanych badań przesiewowych łącznie w ognisku potwierdzono 72 pozytywnych przypadków zakażenia SARS CoV-2 w tym u 20 osób z personelu medycznego oraz 52 pensjonariuszy .
Powiat leski
*Szpital Powiatowy w Lesku – łącznie w ognisku potwierdzono wynik dodatni u 28 osób w tym u 25 pracowników oraz 3 pacjentów.
Powiat leżajski
*Oddział Gastroenterologii SPZOZ Leżajsk, – w wyniku przeprowadzanych badań przesiewowych łącznie w ognisku potwierdzono 7 pozytywnych przypadków zakażenia SARS CoV-2 w tym u 6 osób z personelu medycznego oraz 1 pacjenta.
*Zakład Diagnostyki Obrazowej SPZOZ Leżajsk – w wyniku przeprowadzanych badań przesiewowych łącznie w ognisku potwierdzono 8 pozytywnych przypadków zakażenia SARS CoV-2 w tym u 7 osób z personelu medycznego i 1 pacjenta.
Powiat mielecki
DPS Mielec – w wyniku badań przesiewowych łącznie w ognisku potwierdzono 24 wyniki dodatnie w tym 15 u personelu i 9 pensjonariuszy.
Powiat przemyski
* NZOZ DIAVERUM w Przemyślu łącznie w ognisku potwierdzono 80 pozytywnych przypadków zakażenia SARS CoV-2 w tym u 45 pacjentów oraz 29 osób z personelu medycznego i 6 osób z kontaktu.
Szpital w Żurawicy – w wyniku przeprowadzanych badań przesiewowych łącznie w ognisku potwierdzono 13 pozytywnych przypadków zakażenia SARS CoV-2 w tym u 7 osób z personelu medycznego oraz 2 pacjentów i 4 osób z kontaktu.
Hospicjum Santa Rita w Przemyślu – w wyniku przeprowadzanych badań przesiewowych łącznie w ognisku potwierdzono 8 pozytywnych przypadków zakażenia SARS CoV-2 w tym u 7 osób z personelu medycznego i 1 pacjenta.
Miasto Rzeszów i powiat rzeszowski
*Ognisko Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 – łącznie potwierdzono wynik dodatni u 87 osób wśród personelu medycznego i pomocniczego oraz pacjentów.
*Ognisko SPZOZ Szpital MSWiA – łącznie potwierdzono wynik dodatni u 25 osób wśród personelu medycznego i pomocniczego oraz pacjentów.
Zakład Opieki Długoterminowej w Błażowej – w wyniku przeprowadzanych badań przesiewowych łącznie w ognisku potwierdzono 9 pozytywnych przypadków zakażenia SARS CoV-2 w tym u 3 osób z personelu medycznego oraz 6 pacjentów .
Powiat sanocki
Dom Pomocy Społecznej ,,Światło Nadziei” w Sanoku – w wyniku przeprowadzanych badań przesiewowych łącznie w ognisku potwierdzono 12 pozytywnych przypadków zakażenia SARS CoV-2 w tym u 5 osób z personelu medycznego oraz 7 podopiecznych.
PLACÓWKI NAUCZANIA I WYCHOWANIA i ŻŁOBKI
Na terenie województwa podkarpackiego na dzień 20 października br. w 97 placówkach obowiązuje zawieszenie zajęć lub nauczanie zdalne | |||
Powiat bieszczadzki/leski (5 placówek) | |||
Samorządowe Przedszkole w Lesku | Zawieszenie zajęć w oddziale 3-latków | 14-22.10.2020 r. | |
ZS Publicznych w Uhercach Mineralnych | Hybrydowy system nauczania- klasa 3a zdalne nauczanie | 15-22.10.2020 r. | |
SP w Lesku | Cała szkoła zdalne nauczanie | 19-23.10.2020 r. | |
Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych | Cała szkoła zdalne nauczanie | 19-23.10.2020 r. | |
Szkoła Podstawowa w Bezmiechowej Dolnej | Cała szkoła zdalne nauczanie | 16-23.10.2020 r. | |
Powiat brzozowski (10 placówka) | |||
SOSW w Brzozowie (Przedszkole Specjalne, SP Nr 2 Specjalna, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy) | Cała placówka-zawieszenie zajęć | 12-20.10.2020 r. | |
SP w Trześniowie | Cała szkoła zdalne nauczanie | 19-23.10.2020 r. | |
SP w Grabówce | Cała szkoła zdalne nauczanie (klasy 0-3) | 19-23.10.2020 r. | |
SP w Obarzym | Cała szkoła zdalne nauczanie (klasy 0-3) | 19-22.10.2020 r. | |
SP Wydrna | Cała szkoła zdalne nauczanie | 19-23.10.2020 r. | |
Przedszkole Samorządowe w Dydni | Cała placówka zawieszone zajęcia | 19-22.10.2020 r. | |
Przedszkole Samorządowe w Haczowie | Cała placówka zawieszone zajęcia | 19-23.10.2020. r. | |
SP w Dydni | Hybrydowy system nauczania- klasy 0, 1, 2, 3, 4 i 8 | 19-23.10.2020 r. | |
Przedszkole Samorządowe w Przysietnicy | Hybrydowy system nauczania- klasa 0 zdalne nauczanie | 19-23.10.2020 r. | |
Szkoła Podstawowa w Jasionowie | Hybrydowy system nauczania- klasa 1 zdalne nauczanie | 19-23.10.2020 r. | |
Powiat dębicki (3 placówki) | |||
Publiczna Szkoła Podstawowa w Łękach Dolnych | Cała szkoła zdalne nauczanie | 15-23.10.2020 r. | |
Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 11 | Hybrydowy system nauczania- klasa 7f zdalne nauczanie | 19-23.10.2020 r. | |
Szkoła Podstawowa w Czarne | Hybrydowy system nauczania- klasa 3 zdalne nauczanie | 19-23.10.2020 r. | |
Powiat jarosławski (15 placówek) | |||
Szkoła Podstawowa Ostrów | Hybrydowy system nauczania – klasy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zdalne nauczanie | 19-23.10.2020 r. | |
SP w Tyniowicach | Cała szkoła zdalne nauczanie | 12-23.10.2020 r. | |
SP Nr 10 w Jarosławiu | Hybrydowy system nauczania- klasa 3 c zdalne nauczanie | 15-23.10.2020 r. | |
Hybrydowy system nauczania- klasa 8 b zdalne nauczanie | 15-21.10.2020 r. | ||
SP w Łazach | Cała szkoła zdalne nauczanie | 15-23.10.2020 r. | |
SP w Zapałowie | Hybrydowy system nauczania- Klasa III zdalne nauczanie | 15-23.10.2020 r. | |
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w SOSW w Jarosławiu | Cała szkoła zdalne nauczanie | 20-31.10.2020 r. | |
Szkoła Podstawowa w Chotyńcu | Cała szkoła zdalne nauczanie | 19-23.10.2020 r. | |
Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu | Hybrydowy system nauczania- Klasa 8 zdalne nauczanie | 19-23.10.2020 r. | |
Szkoła Podstawowa w Rozborzu Długim | Hybrydowy system nauczania- Klasa 7 zdalne nauczanie | 19-30.10.2020 r. | |
Szkoła Podstawowa w Woli Węgierskiej | Cała szkoła zdalne nauczanie | 19-23.10.2020 r. | |
Przedszkole Samorządowe nr 1 w Pruchniku | Cała placówka zdalne nauczanie | 16-23.10.2020 r. | |
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pełkiniach | Hybrydowy system nauczania- Klasa 3 zdalne nauczanie | 19-23.10.2020 r. | |
Szkoła Podstawowa w Rudołowicach | Cała placówka zdalne nauczanie | 19-21.10.2020 r. | |
Szkoła Podstawowa w Roźwienicy | Cała placówka zdalne nauczanie | 20-23.10.2020 r. | |
Przedszkole Samorządowe w Radymnie | Hybrydowy system nauczania- grypa 5 nauczanie zdalne | 20-23.10.2020 r. | |
Powiat jasielski ( 5 placówek) | |||
Zespół Szkół Miejskich nr 3 – Szkoła Podstawowa nr 12 z oddziałami Integracyjnymi w Jaśle | Hybrydowy system nauczania- klasa VIIaIn zdalne nauczanie | 19-23.10.2020 r. | |
Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaśle (ul. Czackiego) | Hybrydowy system nauczania- klasa IV b zdalne nauczanie | 20-23.10.2020 r. | |
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wróblowej | Hybrydowy system nauczania- klasa III zdalne nauczanie | 20-23.10.2020 r. | |
Szkoła Podstawowa w Łysej Górze | Cała placówka zdalne nauczanie | 20-30.10.2020 r. | |
Zespół Szkół w Dębowcu | Hybrydowy system nauczania- klasa II b zdalne nauczanie | 20-23.10.2020 r. | |
Powiat krośnieński (10 placówek) | |||
Miejski Zespół Szkół nr 7 w Krośnie – Szkoła Podstawowa nr 4 | Hybrydowy system nauczania- Klasa 3 b zdalne nauczanie
Klasa I |
19-25.10.2020 r.
19-23.10.2020 r. |
|
Integracyjne Niepubliczne Przedszkole „Planeta 21” w Krośnie (ul. Czajkowskiego) | Pojedyncze dzieci na zdalnym nauczaniu | 19-23.10.2020 r. | |
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Krośnie | Hybrydowy system nauczania- Klasa 1 ITF zdalne nauczanie | 19-23.10.2020 r. | |
Przedszkole Św. Józefa w Rymanowie | Zawieszenie zajęć dla 3 oddziałów | 19-26.10.2020 r. | |
ZSP w Rymanowie | Zawieszenie zajęć stacjonarnych – cała szkoła nauczanie zdalne | 19-30.10.2020 r. | |
Szkoła Podstawowa w Łężanach – Oddział Przedszkolny | Hybrydowy system nauczania – 2 oddziały przedszkolne | 19-25.10.2020 r. | |
SOSW w Krośnie | Hybrydowy system nauczania – 4 klasy nauczanie zdalne | 19-22.10.2020 r. | |
ZSP Milcza | Zawieszenie zajęć stacjonarnych – cała placówka nauczanie zdalne | 19-30.10.2020 r. | |
Zespół szkół i placówek i Placówek w Bóbrce | Hybrydowy system nauczania – klasy VI-VIII nauczanie zdalne | 20-25.10.2020 r. | |
Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczy w Rymanowie | Hybrydowy system nauczania – Oddział Przysposabiający do Pracy i IX zespół rewalidacyjno-wychowawczy | 19-23.10.2020 r. | |
Powiat leżajski (3 placówki ) | |||
Szkoła Podstawowa w Opaleniskach | Zawieszenie zajęć dla całej szkoły – system zdalny | 16-23.10.2020 r. | |
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Leżajsku | Hybrydowy system nauczania- Klasy 4b, 5a,7a,8a zdalne nauczanie | 19-22.10.2020 r. | |
Zespół Szkół w Grodzisku Dolnym | Zawieszenie zajęć dla całej szkoły – system zdalny | 19-23.10.2020 r. | |
Powiat lubaczowski (1 placówka) | |||
Szkoła Podstawowa w Zalesiu | Hybrydowy system nauczania- Klasy 1 zdalne nauczanie oraz oddział przedszkolny
|
19-23.10.2020 r. | |
Hybrydowy system nauczania- Klasy II-VIII | 19-23.10.2020 r. | ||
Powiat łańcucki (6 placówek) | |||
SP Nr 2 w Łańcucie | Hybrydowy system nauczania- klasa VII e zdalne nauczanie | 14-23.10.2020 r. | |
Przedszkole Publiczne w Kraczkowej | Zawieszenie zajęć w grupie 3-latków i 4-latków | 15-22.10.2020 r. | |
Żłobek Miejski nr 2 w Łańcucie | Zawieszenie zajęć w grupie 1 | 16-22.10.2020 r. | |
Szkoła Podstawowa nr 1 w Łańcucie | Hybrydowy system nauczania- klasa 1b zdalne nauczanie | 19-23.10.2020 r. | |
Przedszkole Publiczne w Kraczkowej | Zawieszenie zajęć w grupie 5 latków | 19-22.10.2020 r. | |
Szkoła Podstawowa w Kraczkowej | Hybrydowy system nauczania- grupa 0 zdalne nauczanie | 19-23.10.2020 r. | |
Powiat mielecki (4 placówki) | |||
Niepubliczne Przedszkole w Radomyślu Wielkim „Radosny Start” -Oddział zamiejscowy w Dulczy Małej | Zawieszenie zajęć w całej placówce | 12-21.10.2020 r. | |
Szkoła Podstawowa w Przecławiu | Hybrydowy system nauczania- klasa 2a i 3a zdalne nauczanie | 19-23.10.2020 r. | |
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzie | Zawieszenie zajęć grupa 3-4 i 6 latków | 19-23.10.2020 r. | |
Żłobek Miejski nr 7 w Mielcu | Zawieszenie zajęć w grupie II | 19-23.10.2020 r. | |
Powiat niżański (2 placówki) | |||
Z S-P nr 2 w Nisku | Hybrydowy system nauczania- klasa 5 b zdalne nauczanie | 16-22.10.2020 r | |
Niepubliczne Przedszkole „DOMisia” w Nisku | Zawieszenie zajęć przejście na tryb zdalny – grupa Jeżyki | 19-26.10.2020 r. | |
Powiat przemyski (6 placówek) | |||
Przedszkolu Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Przemyślu | Zawieszenie zajęć w całej placówce-decyzja Dyrektora | 12.10-do odwołania | |
ZS-P w Orłach (przedszkole) | 2 oddziały przedszkolne | 19-23.10.2020 r. | |
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Fredropolu | Hybrydowy system nauczania- klasy 4-8 zdalne nauczanie | 15-22.10.2020 r. | |
Szkoła Podstawowa nr 16 w Przemyślu | Hybrydowy system nauczania- Klasa 4c, 6a, 7a, 7b i 7c zdalne nauczanie | 19-23.10.2020 r | |
Przedszkole „Kraina Maluszka” w Przemyślu | Zawieszenie zajęć cała placówka | 19-23.10.2020 r. | |
Zespół Szkół Salezjańskich | Zdalne nauczanie dla całej placówki | 20.10-03.11.2020 r. | |
Powiat przeworski (5 placówek) | |||
SP w Gorzycach | Klasy V, VI, VIIa i VII b – zdalne nauczanie | 19-23.10.2020 r.
19-23.10.2020 r. |
|
SP Nr 1 w Przeworsku | Hybrydowy system nauczania- klasa 6f zdalne nauczanie | 17-23.10.2020 r. | |
Prywatne Przedszkole „Kraina Marzeń Dziecięcych” w Sieniawie | Zawieszenie zaj | 19-25.10.2020 r. | |
Szkoła Podstawowa w Nowosielcach | Hybrydowy system nauczania- klasa 8 zdalne nauczanie | 20-23.10.2020 r. | |
Powiat ropczycko-sędziszowski ( 1 placówek) | |||
Szkoła Podstawowa nr 3 w Sędziszowie Małopolskim | Hybrydowy system nauczania- klasa 3b
Klasy 3a, 4b, 5a, 6c |
19-22.10.2020 r.
19-23.10.2020 r, |
|
Powiat rzeszowski (11 placówki) | |||
ZSP Nr 5 w Rzeszowie (ul. Pelczara)- SP nr 23 | Hybrydowy system nauczania- klasa 8c zdalne nauczanie | 19-23.10.2020 r. | |
Publ. SP i Publ. LO im.Pauli Montal Sióstr Pijarek w Rzeszowie (ul. Sanocka) | Hybrydowy system nauczania- klasa 4a, 4b, 6a, 6b zdalne nauczanie | 15-23.10.2020 r. (14.10.2020 r. dzień wolny) | |
Niepubliczny Zespół Szklono Przedszkolny w Sołonce | Zdalne nauczanie cała szkoła | 15-23.10.2020 r. (14.10.2020 r. dzień wolny) | |
SP Nr 11 w Rzeszowie ( ul. Podwisłocze) | Hybrydowy system nauczania- klasa 6 zdalne nauczanie | 16-22.10.2020 r.
|
|
Kasa 8d zdalne nauczanie | 19-22.10.2020 r. | ||
Kasa 4b zdalne nauczanie | 19-23.10.2020 r. | ||
Kasa 3 a zdalne nauczanie | 20-23.10.2020 r. | ||
SP Nr 24 w Rzeszowie (ul. Czajkowskiego) | Hybrydowy system nauczania- klasa 8 a zdalne nauczanie | 19-23.10.2020 r. | |
Szkoła Mistrzostwa Sportowego Resovia w Rzeszowie (ul. Wyspiańskiego) | Hybrydowy system nauczania- klasa 8 Biała SPMS Biała zdalne nauczanie | 19-23.10.2020 r. | |
Szkoła Podstawowa w Głogowie Małopolskim | Hybrydowy system nauczania- klasa 1 c zdalne nauczanie | 19-23.10.2020 r. | |
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 (ul, Budziwojska) | Hybrydowy system nauczania- klasa 1 b, 5b, 6a, 6c, 7a | 19-23.10.2020 r. | |
Szkoła Podstawowa w Straszydlu | Hybrydowy system nauczania- klasa 8 zdalne nauczanie | 19-23.10.2020 r. | |
Szkoła Podstawowa nr 1 w Rzeszowie | Hybrydowy system nauczania- klasa 5a, 6a, 7a, 7b zdalne nauczanie
|
19-23.10.2020 r. | |
Hybrydowy system nauczania- klasa 5b, 8a i 8b | 20-27.10.2020 r. | ||
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Rzeszowie | Zawieszenie zajęć – grupa dzieci 3 letnich | 19-23.10.2020 r. | |
Powiat sanocki (5 placówek) | |||
Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 1 w Sanoku | Zawieszenie zajęć grupa 6 i 8 | 20-25.10.2020 r. | |
Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 2 w Sanoku | Zawieszenie zajęć grupa VIII | 16-22.10.2020 r. | |
Zespół Szkół w Bukowsku | Hybrydowy system nauczania – klasa 3 b zdalne nauczanie | 19-25.10.2020 r. | |
SOSW w Sanoku | Zawieszenie pracy – zajęcia zdalne cała placówka | 20.10-02.11.2020 r. | |
Szkoła Podstawowa w Lalinie | Zawieszenie pracy – zajęcia zdalne cała placówka | 19-22.10.2020 r. | |
Powiat stalowowolski (2 placówki) | |||
ZS w Turbi-Przedszkole w Obojnej | Zawieszenie zajęć w całym przedszkolu | 15-20.10.2020 r. | |
Publiczna Szkoła Podstawowa Kotowej | Zdalne nauczanie w całej placówce | 19-23.10.2020 r. | |
Powiat strzyżowski (2 placówki) | |||
SP we Frysztaku | Hybrydowy system nauczania- klasa Ia zdalne nauczanie | 19-23.10 2020 r. | |
Przedszkole w Niebylcu | Cała placówka zdalne nauczani | 20-23.10.2020 r. | |
Powiat tarnobrzeski (2 placówki) | |||
ZS Specjalnych w Tarnobrzegu | Cała szkoła zdalne nauczanie | 12-23.10.2020 r. | |
Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie | Hybrydowy system nauczania- Klasa VII b zdalne nauczanie | 19-23.10.2020 r. | |
Ostatnie komentarze